免費獲取專業評估與規劃
- 限額50個 -
歡迎光臨托普仕留學!
上傳時間:2023-12-26 17:57:05瀏覽量:1031
說起麥吉爾大學,它是加拿大地區除了多倫多大學之外,世界排名第二高的學府,它在科研實力表現出眾,在研究生教育方向更開設不少熱門項目,所以深受國際生歡迎,那么麥吉爾大學研究生學費如何呢?這里tops留學老師就大概給您估算下吧!
麥吉爾大學研究生學費根據區域來劃分:
1、魁北省(Quebec)學生:
學費:1440.45加幣/學期
2、除魁北省的加拿大學生:
學費:碩士:4495.95加幣/學期;博士:1440.45加幣/學期。
3、國際生:
學費:碩士:9,864.00加幣/學期;博士:8,854.20加幣/學期。
溫馨提示:研究生課程的學生根據他們的身份按學分或統一費率支付學費,入學越晚,學費越高,據悉麥吉爾大學研究生課程的學費將上漲3%。
綜合而言,麥吉爾大學研究生一年包含2個學期,國際生學費一年支付2萬加幣左右,折合人民幣11萬。
附:麥吉爾大學研究生官網費率明細:
| (A) Quebec Students | ||
| Full-Time Thesis Residency Term | 1,440.45 | |
| Half-Time Thesis Residency Term | 720.23 | |
| Non-Thesis Tuition Per Credit | 96.03 | |
| Thesis Additional Session Term | 871.74 | |
| Non-Thesis Extension Term | 1,307.61 | |
| Thesis Evaluation Term | 0 | |
| (B) Non-Quebec Canadian Students | ||
| Masters' | PhD | |
| Full-Time Thesis Residency Term | 4,495.95 | 1,440.45 |
| Half-Time Thesis Residency Term | 2,247.98 | 720.23 |
| Non-Thesis Tuition Per Credit | 299.73 | N/A |
| *amount consists of the Quebec Tuition Rate $96.03 + | ||
| the Out of Province Tuition Supplement $203.70 | ||
| Thesis Additional Session Term | 871.74 | 871.74 |
| Non-Thesis Extension Term | 1,307.61 | N/A |
| Thesis Evaluation Term | 0 | 0 |
| (C) International Students (excluding Certain Graduate Programs see section (D)) and students in distance programs studying outside the province.) | ||
| Masters' | PhD | |
| Full-Time Thesis Residency Term | 9,864.00 | 8,854.20 |
| Half-Time Thesis Residency Term | 4,932.00 | 4,427.10 |
| Non-Thesis Tuition Per Credit: | ||
| - Returning Students (Admitted and Enrolled as of Fall 2020) | 892.4 | N/A |
| - New Students (Admitted and Enrolled as of Fall 2021) | 909.73 | N/A |
| - New Students (Admitted and Enrolled as of Fall 2022) | 927.39 | N/A |
| - New Students (Admitted and Enrolled as of Fall 2023) | 945.4 | N/A |
| Thesis Additional session | 871.74 | 871.74 |
| Non-Thesis Extension | 1,307.61 | N/A |
| Thesis Evaluation Term | 0 | 0 |
| New Students in Cert d'études sup péd de l'imm fran?aise (Admitted and Enrolled in Fall 2023 or Fall 2022) | 578.35 | 0 |
| (D) Certain Graduate Programs Charging Different Tuition Fee Rates | ||
| MBA Program – All students Admitted and enrolled in Fall 2023 or Fall 2022 or Fall 2021 | ||
| All Students (Canadian students are given a tuition waiver of $354.16 per credit) | 2,072.91 per credit | |
| MMR Program (Retail) – All students Admitted and enrolled in Fall 2023 (Canadian students Admitted and enrolled in Fall 2023 (are given a tuition waiver of $92 per credit) | 1,145 per credit | |
| MMA Program (Analytics) – All students Admitted and enrolled in Summer 2023 (Canadian students Admitted and enrolled in Summer 2023 (are given a tuition waiver of $246 per credit) | 1,280 per credit | |
| MMF Program (Finance)– All students Admitted and enrolled in Summer 2023 (Canadian students Admitted and enrolled in Summer 2023 (are given a tuition waiver of $120 per credit) | 1,341 per credit | |
| IMPM - Health Sector - based on total credits for degree (class entering in Summer 2023) | $54,000 (tuition only); $1200 per credit | |
| MPP Program (Public Policy) – All students Admitted and enrolled in Fall 2023 | 900 per credit | |
| Grad Cert Healthcare Management - all students Admitted and enrolled in Winter 2024 | 1,333.33 per credit | |
以上是關于麥吉爾大學研究生學費的全部內容,如果您對加拿大留學感興趣,歡迎您在線咨詢托普仕留學老師。托普仕留學采用5v1服務模式,21步精細服務流程,硬性四維標準+六維背景提升等留學服務體系,為學生出國留學申請名校提供保障。

上一篇:蒙特利爾大學一年學費多少錢?
下一篇:卡爾加里大學工程學院學費多少錢?