免費(fèi)獲取專業(yè)評估與規(guī)劃
- 限額50個(gè) -
歡迎光臨托普仕留學(xué)!
當(dāng)前位置:托普仕留學(xué)>留學(xué)資訊>2025QSTOP50海外院校標(biāo)化要求一覽
上傳時(shí)間:2024-06-07 16:42:23瀏覽量:1365
2025QSTOP50風(fēng)起云涌,其中英美依舊霸占半壁江山,入圍的學(xué)校也不少,基于該檔次學(xué)校在全球?qū)儆陧敿飧咝#悦磕晟暾埲藬?shù)也不少,這里托普仕出國留學(xué)老師整理了2025QSTOP50海外院校標(biāo)化要求,趕緊來看看吧!
一、2025QSTOP50美國院校標(biāo)化要求
| 排名 | 院校 | 托福分?jǐn)?shù)要求 | GRE要求 |
| TOP1 | 麻省理工學(xué)院 | 94 | 必須 |
| TOP4 | 哈佛大學(xué) | 無最低要求 | 必須 |
| TOP6 | 斯坦福大學(xué) | 100 | 必須 |
| TOP10 | 加州理工學(xué)院 | 100 (寫作25,口語25,聽力25,閱讀25) | 必須 |
| TOP11 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 100 | 必須 |
| TOP12 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 80 | 必須 |
| TOP16 | 康奈爾大學(xué) | 100 | 必須 |
| TOP21 | 芝加哥大學(xué) | 無最低分?jǐn)?shù)要求 | 必須 |
| TOP22 | 普林斯頓大學(xué) | 無最低分?jǐn)?shù)要求 | 必須 |
| TOP23 | 耶魯大學(xué) | 100 | 必須 |
| TOP32 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 100 (寫作22,口語25,聽力26,閱讀26) | 必須 |
| TOP34 | 哥倫比亞大學(xué) | 100 | 必須 |
| TOP42 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 100 | 必須 |
| TOP43 | 紐約大學(xué) | 100 | 必須 |
| TOP44 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 100 (寫作21,口語21,聽力23,閱讀23) | 必須 |
| TOP50 | 西北大學(xué) | 無最低分?jǐn)?shù)要求 | 建議 |
二、2025QSTOP50英國院校標(biāo)化要求
| 排名 | 院校 | 托福分?jǐn)?shù)要求 | GRE要求 |
| TOP2 | 帝國理工學(xué)院 | 92 | 必須 |
| TOP3 | 牛津大學(xué) | 110 (寫作24,口語25,聽力22,閱讀24) | 必須 |
| TOP5 | 劍橋大學(xué) | 110 (寫作25,口語25,聽力25,閱讀25) | 必須 |
| TOP9 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 92 | 必須 |
| TOP27 | 愛丁堡大學(xué) | 92 (寫作20,口語20,聽力20,閱讀20) | 接受 |
| TOP35 | 曼徹斯特大學(xué) | 72 | 接受 |
| TOP40 | 倫敦國王學(xué)院 | 109 (寫作27,口語25,聽力25,閱讀25) | 接受 |
| TOP50 | 倫敦經(jīng)濟(jì)政治學(xué)院 | 100 (寫作27.口語24,聽力24,閱讀25) | 必須 |
三、2025QSTOP50澳洲院校標(biāo)化要求
| 排名 | 院校 | 托福分?jǐn)?shù)要求 | GRE要求 |
| TOP13 | 墨爾本大學(xué) | 79 (寫作21,口語18,聽力13,閱讀13) | 接受 |
| TOP18 | 悉尼大學(xué) | 85 (寫作19,口語17,聽力17,閱讀17) | 接受 |
| TOP19 | 新南威爾士大學(xué) | 90 | 接受 |
| TOP30 | 澳大利亞國立大學(xué) | 80 (寫作20,口語18,聽力18,閱讀20) | 接受 |
| TOP37 | 莫納什大學(xué) | 79 (寫作21,口語18,聽力12,閱讀13) | 接受 |
| TOP40 | 昆士蘭大學(xué) | 87 (寫作21,口語19,聽力19,閱讀19) | 接受 |
四、2025QSTOP50加拿大院校標(biāo)化要求
| 排名 | 院校 | 托福分?jǐn)?shù)要求 | GRE要求 |
| TOP25 | 多倫多大學(xué) | 89 (寫作22,口語22) | 接受 |
| TOP29 | 麥吉爾大學(xué) | 79 | 必須 |
| TOP38 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 90 (寫作21.口語21,聽力22,閱讀22) | 接受 |
五、2025QSTOP50新加坡院校標(biāo)化要求
| 排名 | 院校 | 托福分?jǐn)?shù)要求 | GRE要求 |
| TOP8 | 新加坡國立大學(xué) | 100 | 必須 |
| TOP15 | 南洋理工大學(xué) | 90 | 必須 |
六、2025QSTOP50其他海外院校標(biāo)化要求
| 排名 | 院校 | 國家 | 托福分?jǐn)?shù)要求 | GRE要求 |
| TOP7 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | - | 必須 |
| TOP14 | 北京大學(xué) | 中國 | 一 | 必須 |
| TOP17 | 香港大學(xué) | 中國香港 | 93 | 必須 |
| TOP20 | 清華大學(xué) | 中國 | 必須 | |
| TOP24 | 巴黎文理研究大學(xué) | 法國 | 無最低分?jǐn)?shù)要求 | 接受 |
| TOP26 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 接受 | |
| TOP28 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 | 88 | 接受 |
| TOP31 | 首爾大學(xué) | 韓國 | 80 | 接受 |
| TOP33 | 東京大學(xué) | 日本 | 無最低分?jǐn)?shù)要求 | 接受 |
| TOP36 | 香港中文大學(xué) | 中國香港 | 80 | 必須 |
| TOP39 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國 | - | 必須 |
| TOP45 | 上海交通大學(xué) | 中國 | - | 必須 |
| TOP46 | 巴黎理工學(xué)院 | 法國 | 90 | 接受 |
| TOP47 | 香港科技大學(xué) | 中國香港 | 80 | 必須 |
| TOP47 | 香港科技大學(xué) | 中國香港 | 80 | 必須 |
| TOP47 | 浙江大學(xué) | 中國 | 接受 | |
| TOP49 | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 | 100 (寫作22,口語22,聽力22,閱讀22) | 必須 |
| TOP50 | 京都大學(xué) | 日本 | 80 | 接受 |
以上是關(guān)于2025QSTOP50海外院校標(biāo)化要求的全部匯總,如果還想了解更多關(guān)于出國留學(xué)申請方面的相關(guān)知識的,歡迎隨時(shí)聯(lián)系v,Tops6868,托普仕出國留學(xué)專注世界高校申請,多年名校申請經(jīng)驗(yàn)助力你的留學(xué)申請。

相關(guān)推薦:
免費(fèi)獲取專業(yè)評估與規(guī)劃
- 限額50個(gè) -