歡迎光臨托普仕留學!
 
                                                                                歲月靜好
非著名公知江北陸遜(陸伯言)轉世題主,主要看您背景實力,一般會計碩士開設非會計專業背景和需要會計專業背景的項目,所以需要首先確定自己專業背景學什么,跨越專業難度大不大,在錄取分數上是否占據優勢等,下面是美國部分會計碩士院校錄取分數情況,你可以及時參考下!
| 學校 | 專排 | 錄取均分 | 其他 | 
| 德州大學-奧斯汀分校 | 1 | GPA 3.73 | 錄取率:6.42% | 
| TOEFL 105 | |||
| GRE 318 | |||
| GMAT 652 | |||
| 伊利諾伊大學香檳分校 | 3 | GPA 3 | 只接受GMAT | 
| TOEFL 103 | |||
| 賓夕法尼亞大學 | 2 | GPA 3.6 | 需要工作經驗 | 
| GRE Q 162 | |||
| GRE V 162 | |||
| GMAT 732 | |||
| 楊百翰大學 | 6 | _ | _ | 
| 芝加哥大學 | 4 | GPA 3.6 | 國際生35%;屬于MBA項目 | 
| GRE Q 164 | |||
| GRE V 163 | |||
| GMAT730 | |||
| TOEFL 104 | |||
| 密歇根大學安娜堡分校 | 5 | GMAT 650 | / | 
| GPA 3.7 | |||
| TOEFL 100 | |||
| 紐約大學 | 11 | GPA 3.56 | / | 
| GMAT644 | |||
| TOEFL100 | |||
| 南加州大學 | 7 | GPA 3.6 | 錄取率:36% | 
| TOEFL 108 | |||
| GMAT 635 | |||
| 俄亥俄州立大學 | 14 | GPA 3.75 | / | 
| GMAT 635 | |||
| TOEFL100 | |||
| IELTS 7 | |||
| 北卡羅來納大學教堂山分校 | 10 | GPA 3.4 | |
| GRE Q 158 | |||
| GRE V 158 | |||
| GMAT 630 | |||
| TOEFL 90 | |||
| IEFLTS 7 | |||
| 印第安納大學 | 8 | GPA 3.56 | 國際生19% | 
| 德州農工大學 | 41 | GRE 302 | / | 
| GMAT 550 | |||
| GPA 3.5 | |||
| TOEFL 100 | |||
| 杜克大學 | 22 | GMAT 630-730 | |
| GPA 3.5 | |||
| 麻省理工學院 | 18 | GMAT 658 | |
| GPA 3.61 | |||
| 波士頓學院 | 12 | GMAT 687 | 國際生86%,錄取率61% | 
| GPA 3.3 | |||
| 卡內基梅隆大學 | 37 | GMAT 687 | 國際生35% | 
| GPA 3.3 | |||
| 加州大學伯克利分校 | 28 | GRE Q 161 | |
| GRE V 162 | |||
| GMAT 725 | |||
| GPA 3.67 | |||
| 亞利桑那州立大學 | 14 | TOEFL 91 | 國際生28%,錄取率79% | 
| GMAT 573 | |||
| GPA 3.64 | |||
| 哥倫比亞大學 | 20 | GRE Q 167 | 錄取率10% | 
| GRE V 160 | |||
| GMAT 752 | |||
| GPA 3.7 | |||
| TOEFL 112 | 
 
                                                                                冰蒂斯
無獨立要自由你好,一般建議gpa3.0以上,但是建議3.5以上,此外需要遞交gre成績,語言的話,托福100分是基準,不同學校,競爭力不同,所以分數線不同。
例如:以下2位獲得美國大學會計碩士錄取的學生背景是這樣的!
伊利諾伊大學-香檳分校
姓名:X同學
專業:會計專業
成績:3.8+,7.5+,GMAT:720+
畢業學校:陸本
范德堡大學
姓名:王同學
專業:會計
成績:3.85,114,GMAT:730
畢業學校:北京某重點大學