免費獲取專業評估與規劃
- 限額50個 -提 交
歡迎光臨托普仕留學!
上傳時間:2024-01-25 15:20:40瀏覽量:1363
南洋理工大學各專業錄取績點要求3.4-4.0之間,像熱門學科化學和生物工程達到3.94;生物科學專業達到3.96等!下面就隨tops留學老師一起詳細看看吧!
1、南洋理工大學工程學院績點:3.54-3.9
下屬專業錄取績點詳細要求:
| 具體專業 | 百分10績點 | 百分90績點 |
| Aerospace Engineering | 3.69 | 3.94 |
| Bioengineering | 3.52 | 3.87 |
| Chemical & Biomolecular Engineering | 3.47 | 3.94 |
| Civil Engineering | 3.43 | 3.86 |
| Computer Engineering | 3.6 | 3.96 |
| Computer Science | 3.72 | 3.97 |
| Data Science & Artificial Intelligence | 3.9 | 4 |
| Electrical & Electronic Engineering | 3.44 | 3.85 |
| Environmental Engineering | 3.5 | 3.89 |
| Information Engineering &Media | 3.62 | 3.89 |
| Maritime Studies | 3.51 | 3.82 |
| Materials Engineering | 3.35 | 3.82 |
| Mechanical Engineering | 3.39 | 3.91 |
2、南洋理工大學理學院績點:3.58-3.9
下屬專業錄取績點詳細要求:
| 具體專業 | 百分10績點 | 百分90績點 |
| Double Major Programmes | 3.76 | 4 |
| Biological Sciences | 3.73 | 3.96 |
| Chemistry &Biological Chemistry | 3.52 | 3.89 |
| Mathematical Sciences | 3.53 | 3.91 |
| Physics /Applied Physics | 3.37 | 3.86 |
3、南洋理工大學商學院績點:3.6-3.9
下屬專業錄取績點詳細要求:
| 具體專業 | 百分10績點 | 百分90績點 |
| Accountancy | 3.59 | 3.95 |
| Business | 3.64 | 3.93 |
4、南洋理工大學人文社科學院:3.54-3.8
下屬專業錄取績點詳細要求:
| 具體專業 | 百分10績點 | 百分90績點 |
| SOH Double Major Programmes | 3.51 | 3.91 |
| Art, Design & Media | 3.41 | 3.92 |
| Chinese | 3.41 | 3.73 |
| Communication Studies | 3.7 | 3.9 |
| Economics | 3.63 | 3.88 |
| Economics and Data Science | 3.79 | 3.98 |
| English | 3.35 | 3.62 |
| History | 3.39 | 3.66 |
| Linguistics & Multilingual Studies | 3.45 | 3.7 |
| Philosophy | 3.43 | 3.73 |
| Psychology | 3.75 | 3.95 |
| Public Policy & Global Affairs | 3.62 | 3.85 |
| Sociology | 3.59 | 3.81 |
5、南洋理工大學教育學院:3.43-3.8
下屬專業錄取績點詳細要求:
| 具體專業 | 百分10績點 | 百分90績點 |
| Sport Science & Management | 3.43 | 3.86 |
以上是關于南洋理工大學各專業錄取績點要求的全部介紹,如果還想了解更多關于新加坡留學申請方面的相關知識的,歡迎隨時在線咨詢托普仕留學老師。托普仕留學多年名校申請經驗助力你的留學申請。

上一篇:新加坡管理大學研究生申請條件匯總
下一篇:申請新加坡名校需要什么條件?